📈ℹ️📉Przedstawiamy podsumowanie rundy jesiennej w wykonaniu Dragona Bojano na boiskach Klasy A „no10.pl” grupa 1.

➡️ Wyniki:

❎ MKS II Władysławowo – Dragon 3:0

✅ Dragon – KTS-K Wikęd II Luzino 3:2

❎ Dragon – OKS Janowo 0:8

➖ Start Mrzezino – Dragon 1:1

❎ Dragon – Stolem II Gniewino 0:5

❎ Zatoka 95 Puck – Dragon 13:0

✅ Dragon – Gryf II Wejherowo 1:0

❎ Dan-Bud Celtic Reda – Dragon 11:0

❎ Dragon – Pomorzanin Erra Gdynia 0:6

✅ Solar Władysławowo – Dragon 1:2

❎ Dragon – Eko-Prod Szemud 0:1

❎ Sokół Bożepole Wielkie – Dragon 4:0

➡️ Tabela

1. Gryf II 25 pkt 31:18

2. Solar 22 pkt 39:22

3. Pomorzanin Erra 21 pkt 46:20

4. Start 21 pkt 29:22

5. OKS Janowo 19 pkt 41:27

6. Dan-Bud Celtic 19 pkt 30:26

7. Sokół 18 pkt 28:26

8. MKS II Władysławowo 17 pkt 32:24

9. KTS-K Wikęd II 15 pkt 31:29

10. Stolem II 14 pkt 30:32

11. Zatoka 95 10 pkt 25:40

12. Eko-Prod 10 pkt 18:46

13. Dragon 10 pkt 7:55

ℹ️ Strzeliliśmy najmniej bramek. Straciliśmy najwięcej goli. Mamy kontakt z wyprzedzającymi nas drużynami. Potrafiliśmy ograć lidera i wicelidera. Na niektóre wyniki wypada spuścić zasłonę milczenia.

➡️ Bramki⚽️⚽️ 2 – Gracjan Zandecki, gol samobójczy

⚽️1 – Dawid Kloskowski, Kacper Ickiewicz, Patryk Badowski

✅ Prowadziliśmy przez 117 minut (11% łącznego czasu)

➖ Remisowaliśmy przez 433 minut (40% łącznego czasu)

❎ Przegrywaliśmy przez 540 minut (49% łącznego czasu)

ℹ️ Jesienią naszych barw broniło 28 zawodników. Uporządkowano ich według największej ilości minut. Imię i nazwisko, liczba występów, liczba występów w pierwszym składzie, liczba minut.

Gracjan Zandecki 11(11), 990

Witold Blok 11 (10), 849

Maciej Majkowski 9 (9), 810

Robert Chałaszczyk 10 (9), 802

Patryk Badowski 9 (9), 798

Kacper Ickiewicz 8 (8 ), 616

Marcin Apostel 7 (7) 602

Radosław Kreft 11 (6), 580

Wiktor Sikora 7 (5), 485

Dariusz Grubba 5 (5), 450

Daniel Czuk 5 (5), 412

Igor Kuźmin 5 (5), 406

Jakub Ambrosiewicz 5 (4), 392

Damian Waleczkowski 6 (4), 376

Dominik Sojak 4 (4), 360

Kamil Krawczak 5 (5), 358

Kamil Nagel 5 (4), 325

Rafał Szmendera 4 (3), 290

Dawid Kloskowski 6 (2), 280

Szymon Daroszewski 3 (3), 270

Paweł Hewelt 3 (3), 263

Przemysław Karwowski 4 (2), 192

Olaf Krampa 3 (2), 190

Damian Damięcki 5 (1), 184

Oliwier Bonk 2 (1), 143

Maciej Borowicz 1 (1), 90

Łukasz Willa 1 (1), 90

Kamil Bloch 1 (0), 23

https://www.facebook.com/LZSDragonBojano/posts/2794837730662491

Dodaj komentarz